0-0 1H 11' | Palmeiras | သရေ | ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 7 | |
0-0 1H 12' | 1.29ရေးဗား ပလိပ် | 4.83သရေ | 10.00Libertad Asuncion | 21 |
0-0 1H 11' | 2.07CA Lanus | 2.78သရေ | 4.18စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 21 |
0-0 1H 36' | 3.96စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 2.28သရေ | 2.32CS Herediano | 15 |
0-0 1H 42' | 2.81Leones del Norte | 2.14သရေ | 3.34Orense SC | 14 |
0-0 1H 35' | 2.96ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.32သရေ | 2.83Spokane Velocity FC | 15 |
0-0 1H 35' | 1.64Defence Force FC | 3.24သရေ | 4.31FC Juventus des Cayes | 15 |
0-0 1H 11' | Palmeiras | ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 7 | |
0-0 1H 12' | 2.02-1.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.90+1.50Libertad Asuncion | 21 | |
0-0 1H 12' | 1.72-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.25+1.25Libertad Asuncion | 21 | |
0-0 1H 12' | 2.31-1.75ရေးဗား ပလိပ် | 1.68+1.75Libertad Asuncion | 21 |
0-0 1H 36' | 1.82+0.25စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 2.02-0.25CS Herediano | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.560.00စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 1.480.00CS Herediano | 15 |
0-0 1H 42' | 1.740.00Leones del Norte | 2.110.00Orense SC | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.42-0.25Leones del Norte | 1.54+0.25Orense SC | 14 |
0-0 1H 35' | 1.970.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.870.00Spokane Velocity FC | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.54+0.25ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.42-0.25Spokane Velocity FC | 15 |
0-0 1H 35' | 1.88-0.75Defence Force FC | 1.92+0.75FC Juventus des Cayes | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.64-0.50Defence Force FC | 2.19+0.50FC Juventus des Cayes | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။